新製品情報 2023年11月
ここに掲載されている情報は、記載月の1日時点での情報となります。最新の情報は弊社製品検索サイト「Cica-Web」にてご確認ください。
*製品番号をクリックすると、『Cica-Web 製品詳細ページ』 をご確認いただけます。
環境・食品分析用標準品
食品中に残留する農薬等が人の健康に害を及ぼすことがないよう、全ての農薬、動物用医薬品には残留基準が設定されております。残留基準は人が摂取しても安全と評価した範囲で農薬、食品毎で設定されており、それら以外には一律基準が設けられています(ポジティブリスト制度)。農薬の残留基準、分析対象については最新の知見により逐次見直しされています。
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
49964-06 | アシノナピル代謝物 C 標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 85,000 |
49964-07 | 2-(1-ヒドロキシエチル)-6-メチルアニリン標準品(HEMA:アセトクロール代謝物) | 残留農薬試験用 | 10 mg | 82,000 |
49964-08 | ビオアレスリン標準品 | 残留農薬試験用 | 250 mg | 35,000 |
49964-09 | 塩化イソメタミジウム塩酸塩標準液 | 食品分析用 | 1 mL | 19,000 |
49964-10 | イプフルフェノキン標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 78,000 |
49964-11 | エトフメセート代謝物 NC20645 標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 98,000 |
49964-12 | クレトジムスルホン標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 195,000 |
49964-13 | ジカンバデスメチル標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 140,000 |
49964-14 | テプラロキシジム-3-ヒドロキシグルタル酸標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 82,000 |
49964-15 | ノルジェストメット標準品 | 食品分析用 | 50 mg | 60,000 |
49964-16 | (Z)-ピリベンカルブ標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 65,000 |
49964-17 | 塩酸ピリルマイシン標準液 | 食品分析用 | 1 mL | 135,000 |
49964-18 | フルニキシン標準品 | 食品分析用 | 10 mg | 110,000 |
49964-19 | フロニカミド(フリーアシッド)標準品 | 残留農薬試験用 | 100 mg | 30,000 |
49964-20 | フロメトキン標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 90,000 |
49964-21 | フラチオカルブ標準液 | 残留農薬試験用 | 10 mL | 28,000 |
49964-22 | チアジアジン標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 60,000 |
49964-23 | ミロキサシン標準品 | 食品分析用 | 10 mg | 50,000 |
49964-24 | メベンダゾールアミン標準品 | 食品分析用 | 10 mg | 70,000 |
49964-25 | メベンダゾール-5-ヒドロキシ標準品 | 食品分析用 | 50 mg | 85,000 |
49964-26 | ジクロロメゾチアズ標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 175,000 |
49964-27 | ピリダクロメチル標準品 | 残留農薬試験用 | 10 mg | 110,000 |
環境分析用標準品
近年、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)をはじめとする有機ふっ素化合物の残留性や生体に対する毒性の研究が行われています。米国環境保護庁が定めるEPA methodは日本の公定法より広範な有機ふっ素化合物の分析方法を示しており、国内のユーザーもEPA methodを参考に分析、研究をしています。EPA methodにおいて、直鎖/分岐型異性体を区別して分析することを推奨しており、そのためには分岐型異性体を含む標準品が必要となります。
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
49922-42 | EPA Method 533 Native Analyte Primary Dilution Standard (br/liner mix)(EPA-533APDS) | 環境分析用 | 1.2 mL | ☆ |
49922-43 | EPA Method 537.1 Native Analyte Primary Dilution Standard (br/liner mix)(EPA-537APDS) | 環境分析用 | 1.2 mL | ☆ |
49922-44 | EPA Method 8327 Native PFAS Precision and Recovery Standard Stock (EPA-8327STK) | 環境分析用 | 1.2 mL | ☆ |
49922-45 | EPA Method 1633 NativePFAS Standard Solution/Mixture(EPA-1633STK) | 環境分析用 | 1.2 mL | ☆ |
シカジーニアス® 病原遺伝子検出PCRキット(下痢原性大腸菌用)2
本製品は、従来のシカジーニアス® 病原遺伝子検出PCRキット(下痢原性大腸菌用)を改良し、マルチプレックスPCR法により、下痢原性大腸菌のうち主な5種類であるEHEC/VTEC(腸管出血性/ベロ毒素産生性大腸菌)、EPEC(腸管病原性大腸菌)、ETEC(腸管毒素原性大腸菌)、EIEC(腸管侵入性大腸菌)、EAggEC(腸管凝集付着性大腸菌)、の遺伝子検出に加えて、E. albertii の菌種推定、病原性に関わる遺伝子を同時に検出できます。
製品番号 | 製品名 | 規格 | 包装 | 価格(¥) |
---|---|---|---|---|
08377-96 | シカジーニアス® 病原遺伝子検出PCRキット(下痢原性大腸菌用)2 | 分子生物学用 | 50回分 | 53,000 |
※本キットは、試験・研究用として販売されております。
Cica-Web
製品情報検索・SDS・規格書・試験成績書・ご注文