血清鉄・不飽和鉄結合能(Fe・UIBC)
鉄キット
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド Fe | ニトロソPSAP法 | 7170 | 試薬 1 | 50mL×4 | 77626 |
試薬 2 | 20mL×4 | 77627 | |||
EM | 試薬 1 | 35mL×2 | 75267 | ||
試薬 2 | 15mL×2 | 75268 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
不飽和鉄結合能キット
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド UIBC | ニトロソPSAP法 | 7170 | 試薬 1 | 50mL×4 | 77630 |
試薬 2 | 20mL×4 | 77631 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
キャリブレータ・コントロール
カテゴリ | 商品名 | 対応項目 | 容量 | コード |
---|---|---|---|---|
キャリブレータ | マルチキャリブ 6M | CRE、GLU、IP、Ca、Fe、Mg | 5mL×3 | 77937 |
血清鉄 標準液 | Fe(UIBC) | 10mL×6 | 77285 | |
キャリブセラ 24 | LAP、GLU、CRE、UA、UN、T-BIL、D-BIL、TP、ALB、Fe、Ca、Mg、IP | 1mL×3 | 78201 | |
コントロール | L-クオリトロール | LAP、GLU、CRE、UA、UN、TP、ALB、T-BIL、D-BIL、Fe、Ca、Mg、IP、CRP | 3mL×3×2濃度 | 78200 |
製品パンフレット
シカリキッド Fe+UIBC
マルチキャリブ6M 3M
キャリブセラ24
L-クオリトロール
臨床検査薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ