ビリルビン(BIL)
血液検査用総ビリルビンキット
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド T-BIL | 酵素法 | 7170 | 試薬 1 | 60mL×4 | 77801 |
試薬 2 | 20mL×4 | 77802 | |||
EM | 試薬 1 | 35mL×2 | 75265 | ||
試薬 2 | 15mL×2 | 75266 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
血液検査用直接ビリルビンキット
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド D-BIL | 酵素法 | 7170 | 試薬 1 | 60mL×4 | 77803 |
試薬 2 | 20mL×4 | 77804 | |||
EM | 試薬 1 | 35mL×2 | 75319 | ||
試薬 2 | 15mL×2 | 75320 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
キャリブレータ・コントロール
カテゴリ | 商品名 | 対応項目 | 容量 | コード |
---|---|---|---|---|
キャリブレータ | ビリルビン 標準液 | T-BIL、D-BIL | 2mL×3 | 77696 |
キャリブセラ 24 | LAP、GLU、CRE、UA、UN、T-BIL、D-BIL、TP、ALB、Fe、Ca、Mg、IP | 1mL×3 | 78201 | |
コントロール | L-クオリトロール | LAP、GLU、CRE、UA、UN、TP、ALB、T-BIL、D-BIL、Fe、Ca、Mg、IP、CRP | 3mL×3×2濃度 | 78200 |
製品パンフレット
臨床検査薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ