ビリルビン(BIL)
血液検査用総ビリルビンキット
測定試薬
商 品 名 |
測 定 法
|
タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド T-BIL |
酵素法
|
70/20 | 試薬 1 | 60 mL×2 | 78527 |
試薬 2 | 19 mL×2 | ||||
40/20 | 試薬 1 | 35 mL×2 | 78528 | ||
試薬 2 | 12 mL×2 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
血液検査用直接ビリルビンキット
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド D-BIL | 酵素法 | 70/20 | 試薬 1 | 60 mL×2 | 78529 |
試薬 2 | 19 mL×2 | ||||
40/20 | 試薬 1 | 35 mL×2 | 78530 | ||
試薬 2 | 12 mL×2 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
キャリブレータ・コントロール
カテゴリ | 商品名 | 対応項目 | 容量 | コード |
---|---|---|---|---|
キャリブレータ | ビリルビン 標準液 | T-BIL、D-BIL | 2mL×3 | 77696 |
キャリブセラ 24 | LAP、GLU、CRE、UA、UN、T-BIL、D-BIL、TP、ALB、Fe、Ca、Mg、IP | 1mL×3 | 78201 | |
コントロール | L-クオリトロール | LAP、GLU、CRE、UA、UN、TP、ALB、T-BIL、D-BIL、Fe、Ca、Mg、IP、CRP | 3mL×3×2濃度 | 78200 |
製品パンフレット
臨床検査薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ