総蛋白(TP)
測定試薬
商 品 名 | 測 定 法 | タイプ | 試 薬 | 容 量 | コード |
---|---|---|---|---|---|
シカリキッド TP | ビウレット法 (2試薬) | 7170 | 試薬 1 | 60mL×4 | 77831 |
試薬 2 | 40mL×4 | 77832 | |||
EM | 試薬 1 | 35mL×2 | 75297 | ||
試薬 2 | 15mL×2 | 75298 |
記載以外の試薬タイプもご用意しております。
キャリブレータ・コントロール
カテゴリ | 商品名 | 対応項目 | 容量 | コード |
---|---|---|---|---|
キャリブレータ | TP・ALB 標準血清 | TP、ALB | 3mL×3 | 77811 |
キャリブセラ 24 | LAP、GLU、CRE、UA、UN、T-BIL、D-BIL、TP、ALB、Fe、Ca、Mg、IP | 1mL×3 | 78201 | |
コントロール | L-クオリトロール | LAP、GLU、CRE、UA、UN、TP、ALB、T-BIL、D-BIL、Fe、Ca、Mg、IP、CRP | 3mL×3×2濃度 | 78200 |
製品パンフレット
臨床検査薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ