濃度・規定度・比重表
硝酸 HNO3
| % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.16 | 1.0036 | 27.14 | 5.00 | 1.1609 | 52.35 | 11.00 | 1.3240 | ||
| 2.00 | 0.32 | 1.0091 | 28.00 | 5.18 | 1.1666 | 53.00 | 11.13 | 1.3278 | ||
| 3.00 | 0.48 | 1.0146 | 29.00 | 5.40 | 1.1733 | 54.00 | 11.47 | 1.3336 | ||
| 3.10 | 0.50 | 1.0152 | 30.00 | 5.62 | 1.18 | 55.00 | 11.69 | 1.3393 | ||
| 4.00 | 0.65 | 1.0201 | 31.00 | 5.84 | 1.1867 | 56.00 | 11.95 | 1.3449 | ||
| 5.00 | 0.81 | 1.0256 | 31.73 | 6.00 | 1.1916 | 56.18 | 12.00 | 1.3459 | ||
| 6.00 | 0.98 | 1.0312 | 32.00 | 6.06 | 1.1934 | 57.00 | 12.22 | 1.3505 | ||
| 6.11 | 1.00 | 1.0318 | 33.00 | 6.29 | 1.2002 | 58.00 | 12.48 | 1.3560 | ||
| 7.00 | 1.15 | 1.0369 | 34.00 | 6.51 | 1.2071 | 59.00 | 12.75 | 1.3614 | ||
| 8.00 | 1.32 | 1.0427 | 35.00 | 6.74 | 1.2162 | 59.95 | 13.00 | 1.3664 | ||
| 9.00 | 1.50 | 1.0485 | 36.00 | 6.97 | 1.2205 | 60.00 | 13.01 | 1.3667 | ||
| 10.00 | 1.67 | 1.0543 | 36.12 | 7.00 | 1.2213 | 61.00 | 13.28 | 1.3719 | ||
| 11.00 | 1.85 | 1.0602 | 37.00 | 7.20 | 1.2270 | 62.00 | 13.55 | 1.3769 | ||
| 11.83 | 2.00 | 1.0651 | 38.00 | 7.44 | 1.2335 | 63.00 | 13.81 | 1.3818 | ||
| 12.00 | 2.03 | 1.0661 | 39.00 | 7.67 | 1.2399 | 63.69 | 14.00 | 1.3851 | ||
| 13.00 | 2.21 | 1.0721 | 40.00 | 7.91 | 1.2463 | 64.00 | 14.08 | 1.3866 | ||
| 14.00 | 2.39 | 1.0781 | 40.37 | 8.00 | 1.2487 | 65.00 | 14.35 | 1.3913 | ||
| 15.00 | 2.58 | 1.0842 | 41.00 | 8.15 | 1.2527 | 66.00 | 14.62 | 1.3959 | ||
| 16.00 | 2.77 | 1.0903 | 42.00 | 8.39 | 1.2591 | 67.00 | 14.89 | 1.4004 | ||
| 17.00 | 2.96 | 1.0964 | 43.00 | 8.64 | 1.2655 | 67.41 | 15.00 | 1.4022 | ||
| 17.22 | 3.00 | 1.0978 | 44.00 | 8.88 | 1.2719 | 68.00 | 15.16 | 1.4048 | ||
| 18.00 | 3.15 | 1.1026 | 44.48 | 9.00 | 1.2750 | 69.00 | 15.43 | 1.4091 | ||
| 19.00 | 3.34 | 1.1088 | 45.00 | 9.13 | 1.2783 | 70.00 | 15.70 | 1.4134 | ||
| 20.00 | 3.54 | 1.1150 | 46.00 | 9.38 | 1.2847 | 71.00 | 15.97 | 1.4176 | ||
| 21.00 | 3.74 | 1.1213 | 47.00 | 9.63 | 1.2911 | 71.10 | 16.00 | 1.4180 | ||
| 22.00 | 3.94 | 1.1276 | 48.00 | 9.88 | 1.2975 | 72.00 | 16.25 | 1.4218 | ||
| 22.31 | 4.00 | 1.1296 | 48.46 | 10.00 | 1.3005 | 73.00 | 16.52 | 1.4258 | ||
| 23.00 | 4.14 | 1.1340 | 49.00 | 10.14 | 1.3040 | 74.00 | 16.79 | 1.4298 | ||
| 24.00 | 4.34 | 1.1404 | 50.00 | 10.39 | 1.3100 | 74.77 | 17.00 | 1.4328 | ||
| 25.00 | 4.55 | 1.1469 | 51.00 | 10.65 | 1.3160 | 75.00 | 17.06 | 1.4337 | ||
| 26.00 | 4.76 | 1.1534 | 52.00 | 10.91 | 1.3219 | 76.00 | 17.34 | 1.4375 | ||
| 27.00 | 4.97 | 1.1600 |
塩酸 HCl
| % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.28 | 1.0032 | 14.00 | 4.10 | 1.0675 | 27.00 | 8.40 | 1.1341 | ||
| 1.81 | 0.50 | 1.0072 | 15.00 | 4.41 | 1.0725 | 28.00 | 8.75 | 1.1392 | ||
| 2.00 | 0.55 | 1.0082 | 16.00 | 4.73 | 1.0776 | 28.72 | 9.00 | 1.1428 | ||
| 3.00 | 0.83 | 1.0132 | 16.85 | 5.00 | 1.0819 | 29.00 | 9.10 | 1.1443 | ||
| 3.59 | 1.00 | 1.0161 | 17.00 | 5.05 | 1.0827 | 30.00 | 9.46 | 1.1492 | ||
| 4.00 | 1.12 | 1.0181 | 18.00 | 5.37 | 1.0878 | 31.00 | 9.81 | 1.1543 | ||
| 5.00 | 1.40 | 1.0230 | 19.00 | 5.69 | 1.0929 | 31.52 | 10.00 | 1.1569 | ||
| 6.00 | 1.69 | 1.0279 | 19.93 | 6.00 | 1.0977 | 32.00 | 10.17 | 1.1593 | ||
| 7.00 | 1.98 | 1.0327 | 20.00 | 6.02 | 1.0980 | 33.00 | 10.54 | 1.1642 | ||
| 7.06 | 2.00 | 1.0330 | 21.00 | 6.35 | 1.1031 | 34.00 | 10.90 | 1.1691 | ||
| 8.00 | 2.28 | 1.0376 | 22.00 | 6.69 | 1.1083 | 34.27 | 11.00 | 1.1704 | ||
| 9.00 | 2.57 | 1.0425 | 22.93 | 7.00 | 1.1131 | 35.00 | 11.27 | 1.1740 | ||
| 10.00 | 2.87 | 1.0474 | 23.00 | 7.02 | 1.1135 | 36.00 | 11.64 | 1.1789 | ||
| 10.42 | 3.00 | 1.0495 | 24.00 | 7.36 | 1.1187 | 36.97 | 12.00 | 1.1836 | ||
| 11.00 | 3.17 | 1.0524 | 25.00 | 7.71 | 1.1239 | 37.00 | 12.01 | 1.1837 | ||
| 12.00 | 3.48 | 1.0574 | 25.86 | 8.00 | 1.1283 | 38.00 | 12.39 | 1.1885 | ||
| 13.00 | 3.79 | 1.0624 | 26.00 | 8.05 | 1.1290 | 39.00 | 12.76 | 1.1933 | ||
| 13.68 | 4.00 | 1.0659 |
硫酸 H2SO4
| % | mol/L | N | d204 | % | mol/L | N | d204 | % | mol/L | N | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.10 | 0.20 | 1.0051 | 36.00 | 4.65 | 9.31 | 1.2684 | 70.00 | 11.49 | 22.99 | 1.6105 | ||
| 2.00 | 0.20 | 0.41 | 1.0118 | 37.00 | 4.81 | 9.63 | 1.2729 | 70.02 | 11.50 | 23.00 | 1.6108 | ||
| 2.42 | 0.25 | 0.50 | 1.0145 | 38.00 | 4.98 | 9.96 | 1.2855 | 71.00 | 11.74 | 23.48 | 1.6221 | ||
| 3.00 | 0.31 | 0.62 | 1.0184 | 38.12 | 5.00 | 10.00 | 1.2865 | 72.00 | 11.99 | 23.99 | 1.6338 | ||
| 4.00 | 0.42 | 0.84 | 1.0250 | 39.00 | 5.14 | 10.29 | 1.2941 | 72.02 | 12.00 | 24.00 | 1.6341 | ||
| 4.76 | 0.50 | 1.00 | 1.0301 | 40.00 | 5.31 | 10.63 | 1.3028 | 73.00 | 12.25 | 24.50 | 1.6456 | ||
| 5.00 | 0.52 | 1.05 | 1.0317 | 41.00 | 5.48 | 10.97 | 1.3116 | 73.98 | 12.50 | 25.00 | 1.6572 | ||
| 6.00 | 0.63 | 1.27 | 1.0385 | 41.10 | 5.50 | 11.00 | 1.3125 | 74.00 | 25.01 | 1.6574 | |||
| 7.00 | 0.74 | 1.49 | 1.0453 | 42.00 | 5.65 | 11.31 | 1.3205 | 75.00 | 12.76 | 25.53 | 1.6692 | ||
| 8.00 | 0.86 | 1.72 | 1.0522 | 43.00 | 5.83 | 11.66 | 1.3294 | 75.90 | 13.00 | 26.00 | 1.6799 | ||
| 9.00 | 0.97 | 1.94 | 1.0591 | 43.97 | 6.00 | 12.00 | 1.3382 | 76.00 | 13.02 | 26.05 | 1.6810 | ||
| 9.24 | 1.00 | 2.00 | 1.0608 | 44.00 | 12.01 | 1.3384 | 77.00 | 13.26 | 26.58 | 1.6927 | |||
| 10.00 | 1.08 | 2.17 | 1.0661 | 45.00 | 6.18 | 12.37 | 1.3476 | 77.80 | 13.50 | 27.00 | 1.7020 | ||
| 11.00 | 1.20 | 2.41 | 1.0731 | 46.00 | 6.36 | 12.73 | 1.3569 | 78.00 | 13.55 | 27.11 | 1.7043 | ||
| 12.00 | 1.32 | 2.64 | 1.0802 | 46.74 | 6.50 | 13.00 | 1.3639 | 79.00 | 13.82 | 27.64 | 1.7153 | ||
| 13.00 | 1.44 | 2.88 | 1.0874 | 47.00 | 6.54 | 13.09 | 1.3663 | 79.67 | 14.00 | 28.00 | 1.7235 | ||
| 13.48 | 1.50 | 3.00 | 1.0909 | 48.00 | 6.73 | 13.47 | 1.3758 | 80.00 | 14.09 | 28.18 | 1.7272 | ||
| 14.00 | 1.56 | 3.13 | 1.0947 | 49.00 | 6.92 | 13.84 | 1.3854 | 81.00 | 14.35 | 28.71 | 1.7383 | ||
| 15.00 | 1.68 | 3.37 | 1.1020 | 49.41 | 7.00 | 14.00 | 1.3984 | 81.54 | 14.50 | 29.00 | 1.7441 | ||
| 16.00 | 1.81 | 3.62 | 1.1094 | 50.00 | 7.11 | 14.22 | 1.3951 | 82.00 | 14.62 | 29.25 | 1.7491 | ||
| 17.00 | 1.93 | 3.87 | 1.1168 | 51.00 | 7.30 | 14.61 | 1.4049 | 83.00 | 14.89 | 29.78 | 1.7594 | ||
| 17.50 | 2.00 | 4.00 | 1.1206 | 52.00 | 7.50 | 15.00 | 1.4148 | 83.42 | 15.00 | 30.00 | 1.7636 | ||
| 18.00 | 2.06 | 4.13 | 1.1243 | 58.00 | 7.70 | 15.40 | 1.4248 | 84.00 | 15.15 | 30.31 | 1.7693 | ||
| 19.00 | 2.19 | 4.38 | 1.1318 | 54.00 | 7.90 | 15.80 | 1.4350 | 85.00 | 15.41 | 30.83 | 1.7786 | ||
| 20.00 | 2.32 | 4.65 | 1.1394 | 54.49 | 8.00 | 16.00 | 1.4400 | 85.33 | 15.50 | 31.00 | 1.7815 | ||
| 21.00 | 2.45 | 4.91 | 1.1471 | 55.00 | 8.10 | 16.21 | 1.4453 | 86.00 | 15.62 | 31.24 | 1.7872 | ||
| 21.33 | 2.50 | 5.00 | 1.1486 | 56.00 | 8.31 | 16.62 | 1.4557 | 87.00 | 15.92 | 31.85 | 1.7951 | ||
| 22.00 | 2.59 | 5.18 | 1.1548 | 56.90 | 8.50 | 17.00 | 1.4562 | 87.31 | 16.00 | 32.00 | 1.7973 | ||
| 23.00 | 2.72 | 5.45 | 1.1626 | 57.00 | 8.52 | 17.04 | 1.4662 | 88.00 | 16.17 | 32.34 | 1.8022 | ||
| 24.00 | 2.86 | 5.73 | 1.1704 | 58.00 | 8.73 | 17.47 | 1.4768 | 89.00 | 16.41 | 32.82 | 1.8087 | ||
| 24.97 | 3.00 | 6.00 | 1.1781 | 59.00 | 8.95 | 17.90 | 1.4875 | 89.37 | 16.50 | 33.00 | 1.8108 | ||
| 25.00 | 6.01 | 1.1783 | 59.24 | 9.00 | 18.00 | 1.4901 | 90.00 | 16.65 | 33.30 | 1.8144 | |||
| 26.00 | 3.14 | 6.29 | 1.1862 | 60.00 | 9.16 | 18.33 | 1.4983 | 91.00 | 16.88 | 33.76 | 1.8195 | ||
| 27.00 | 3.28 | 6.57 | 1.1942 | 61.00 | 9.38 | 18.77 | 1.5091 | 91.52 | 17.00 | 34.00 | 1.8218 | ||
| 28.00 | 3.43 | 6.86 | 1.2023 | 61.51 | 9.50 | 19.00 | 1.5147 | 92.00 | 17.11 | 34.22 | 1.8240 | ||
| 28.46 | 3.50 | 7.00 | 1.2060 | 62.00 | 9.61 | 19.22 | 1.5200 | 93.00 | 17.33 | 34.66 | 1.8279 | ||
| 29.00 | 3.58 | 7.16 | 1.2104 | 63.00 | 9.83 | 19.67 | 1.5310 | 93.77 | 17.50 | 35.00 | 1.8304 | ||
| 30.00 | 3.72 | 7.45 | 1.2185 | 63.73 | 10.00 | 20.00 | 1.5391 | 94.00 | 17.55 | 35.10 | 1.8312 | ||
| 31.00 | 3.87 | 7.75 | 1.2267 | 64.00 | 10.06 | 20.12 | 1.5421 | 95.00 | 17.76 | 35.52 | 1.8337 | ||
| 31.81 | 4.00 | 8.00 | 1.2333 | 65.00 | 10.29 | 20.59 | 1.5533 | 96.00 | 17.96 | 35.93 | 1.8355 | ||
| 32.00 | 4.03 | 8.06 | 1.2349 | 65.88 | 10.50 | 21.00 | 1.5632 | 96.17 | 18.00 | 36.00 | 1.8357 | ||
| 33.00 | 4.18 | 8.37 | 1.2432 | 66.00 | 10.53 | 21.06 | 1.5646 | 97.00 | 18.16 | 36.32 | 1.8364 | ||
| 34.00 | 4.34 | 8.68 | 1.2515 | 67.00 | 10.76 | 21.53 | 1.5760 | 98.00 | 18.34 | 36.69 | 1.8361 | ||
| 35.00 | 4.49 | 8.99 | 1.2599 | 67.97 | 11.00 | 22.00 | 1.5781 | 98.91 | 18.50 | 37.00 | 1.8344 | ||
| 35.02 | 4.50 | 9.00 | 1.2601 | 68.00 | 22.01 | 1.5874 | 99.00 | 18.51 | 37.03 | 1.8342 | |||
| 69.00 | 11.25 | 22.50 | 1.5989 | 100.00 | 18.66 | 37.33 | 1.8305 |
りん酸 H3PO4
| % | mol/L | N(1mol=3N) | d204 | % | mol/L | N(1mol=3N) | d204 | % | mol/L | N(1mol=3N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.10 | 0.31 | 1.0038 | 30.00 | 3.61 | 10.84 | 1.1805 | 61.00 | 8.93 | 26.80 | 1.4360 | ||
| 2.00 | 0.20 | 0.61 | 1.0092 | 30.40 | 3.66 | 11.00 | 1.1830 | 61.30 | 9.00 | 27.00 | 1.4390 | ||
| 3.00 | 0.31 | 0.93 | 1.0146 | 31.00 | 3.76 | 11.30 | 1.1880 | 62.00 | 9.13 | 27.40 | 1.4450 | ||
| 3.22 | 0.33 | 1.00 | 1.0158 | 32.00 | 3.90 | 11.70 | 1.1950 | 63.00 | 9.36 | 28.10 | 1.4550 | ||
| 4.00 | 0.41 | 1.25 | 1.0200 | 32.70 | 4.00 | 12.00 | 1.2000 | 64.00 | 9.56 | 28.70 | 1.4650 | ||
| 5.00 | 0.52 | 1.57 | 1.0251 | 33.00 | 4.03 | 12.10 | 1.2020 | 65.00 | 9.76 | 29.30 | 1.4750 | ||
| 6.00 | 0.63 | 1.89 | 1.0309 | 34.00 | 4.20 | 12.60 | 1.2090 | 66.00 | 10.00 | 30.00 | 1.4850 | ||
| 6.33 | 0.66 | 2.00 | 1.0327 | 35.00 | 4.33 | 13,00 | 1.2160 | 67.00 | 10.23 | 30.70 | 1.4950 | ||
| 7.00 | 0.74 | 2.22 | 1.0364 | 36.00 | 4.50 | 13.50 | 1.2230 | 68.00 | 10.43 | 31.30 | 1.5050 | ||
| 8.00 | 0.85 | 2.55 | 1.0420 | 37.00 | 4.63 | 13.90 | 1.2310 | 69.00 | 10.66 | 32.00 | 1.5150 | ||
| 9.00 | 0.96 | 2.89 | 1.0476 | 38.00 | 4.80 | 14.40 | 1.2390 | 70.00 | 10.90 | 32.70 | 1.5260 | ||
| 9.34 | 1.00 | 3.00 | 1.0495 | 39.00 | 4.96 | 14.90 | 1.2460 | 70.40 | 11.00 | 33.00 | 1.5300 | ||
| 10.00 | 1.07 | 3.22 | 1.0532 | 39.30 | 5.00 | 15.00 | 1.2480 | 71.00 | 11.13 | 33.40 | 1.5360 | ||
| 11.00 | 1.19 | 3.57 | 1.0589 | 40.00 | 5.13 | 15.40 | 1.2540 | 72.00 | 11.36 | 34.10 | 1.5470 | ||
| 12.00 | 1.30 | 3.91 | 1.0647 | 41.00 | 5.26 | 15.80 | 1.2620 | 73.00 | 11.60 | 34.80 | 1.5570 | ||
| 12.26 | 1.33 | 4.00 | 1.0662 | 42.00 | 5.43 | 16.30 | 1.2700 | 74.00 | 11.83 | 35.50 | 1.5680 | ||
| 13.00 | 1.42 | 4.26 | 1.0705 | 43.00 | 5.60 | 16.80 | 1.2770 | 74.70 | 12.00 | 36.00 | 1.5750 | ||
| 14.00 | 1.53 | 4.61 | 1.0764 | 44.00 | 5.76 | 17.30 | 1.2850 | 75.00 | 12.10 | 36.30 | 1.5790 | ||
| 15.00 | 1.65 | 4.97 | 1.0824 | 45.00 | 5.93 | 17.80 | 1.2930 | 76.00 | 12.33 | 37.00 | 1.5890 | ||
| 15.08 | 1.66 | 5.00 | 1.0829 | 45.40 | 6.00 | 18.00 | 1.2960 | 77.00 | 12.56 | 37.70 | 1.6000 | ||
| 16.00 | 1.77 | 5.33 | 1.0884 | 46.00 | 6.10 | 18.30 | 1.3010 | 78.00 | 12.83 | 38.50 | 1.6110 | ||
| 17.00 | 1.90 | 5.70 | 1.0946 | 47.00 | 6.26 | 18.80 | 1.3090 | 78.70 | 13.00 | 39.00 | 1.6190 | ||
| 17.82 | 2.00 | 6.00 | 1.0997 | 48.00 | 6.46 | 19.40 | 1.3180 | 79.00 | 13.06 | 39.20 | 1.6220 | ||
| 18.00 | 2.02 | 6.07 | 1.1008 | 49.00 | 6.63 | 19.90 | 1.3260 | 80.00 | 13.33 | 40.00 | 1.6330 | ||
| 19.00 | 2.14 | 6.44 | 1.1071 | 50.00 | 6.80 | 20.40 | 1.3350 | 81.00 | 13.60 | 40.80 | 1.6440 | ||
| 20.00 | 2.27 | 6.82 | 1.1134 | 51.00 | 7.00 | 21.00 | 1.3440 | 82.00 | 13.83 | 41.50 | 1.6550 | ||
| 20.48 | 2.33 | 7.00 | 1.1165 | 52.00 | 7.16 | 21.50 | 1.3520 | 82.60 | 14.00 | 42.00 | 1.6620 | ||
| 21.00 | 2.40 | 7.20 | 1.1198 | 53.00 | 7.36 | 22.10 | 1.3610 | 83.00 | 14.13 | 42.40 | 1.6670 | ||
| 22.00 | 2.52 | 7.58 | 1.1263 | 54.00 | 7.53 | 22.60 | 1.3700 | 84.00 | 14.36 | 43.10 | 1.6780 | ||
| 23.00 | 2.66 | 7.98 | 1.1329 | 55.00 | 7.73 | 23.20 | 1.3790 | 85.00 | 14.63 | 43.90 | 1.6890 | ||
| 23.06 | 0.00 | 8.00 | 1.1333 | 56.00 | 7.93 | 23.80 | 1.3880 | 86.00 | 14.93 | 44.80 | 1.7000 | ||
| 24.00 | 2.79 | 8.37 | 1.1395 | 56.40 | 8.00 | 24.00 | 1.3910 | 86.30 | 15.00 | 45.00 | 1.7030 | ||
| 25.00 | 2.92 | 8.77 | 1.1462 | 57.00 | 8.13 | 24.40 | 1.3970 | 87.00 | 15.20 | 45.60 | 1.7120 | ||
| 25.57 | 3.00 | 9.00 | 1.1500 | 58.00 | 8.33 | 25.00 | 1.4070 | 88.00 | 15.46 | 46.40 | 1.7230 | ||
| 26.00 | 3.06 | 9.18 | 1.1529 | 59.00 | 8.53 | 25.60 | 1.4160 | 89.00 | 15.73 | 47.20 | 1.7340 | ||
| 27.00 | 3.19 | 9.58 | 1.1597 | 60.00 | 8.73 | 26.20 | 1.4260 | 89.90 | 16.00 | 48.00 | 1.7450 | ||
| 28.00 | 3.33 | 10.00 | 1.1665 | 90.00 | 16.03 | 48.10 | 1.7460 | ||||||
| 29.00 | 3.47 | 10.42 | 1.1736 |
酢酸 CH3COOH
| % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.17 | 0.9996 | 36.00 | 6.26 | 1.0449 | 71.00 | 12.64 | 1.0687 | ||
| 2.00 | 0.33 | 1.0012 | 37.00 | 6.44 | 1.0459 | 72.00 | 12.82 | 1.0690 | ||
| 3.00 | 0.50 | 1.0025 | 38.00 | 6.62 | 1.0469 | 73.00 | 13.00 | 1.0693 | ||
| 4.00 | 0.67 | 1.0040 | 39.00 | 6.81 | 1.0479 | 74.00 | 13.18 | 1.0694 | ||
| 5.00 | 0.84 | 1.0055 | 40.00 | 6.99 | 1.0488 | 75.00 | 13.36 | 1.0696 | ||
| 5.96 | 1.00 | 1.0068 | 40.08 | 7.00 | 1.0489 | 76.00 | 13.54 | 1.0698 | ||
| 6.00 | 1.01 | 1.0069 | 41.00 | 7.17 | 1.0498 | 77.00 | 13.72 | 1.0699 | ||
| 7.00 | 1.18 | 1.0083 | 42.00 | 7.35 | 1.0507 | 78.00 | 13.90 | 1.0700 | ||
| 8.00 | 1.35 | 1.0097 | 43.00 | 7.53 | 1.0516 | 78.57 | 14.00 | 1.0700 | ||
| 9.00 | 1.52 | 1.0111 | 44.00 | 7.71 | 1.0525 | 79.00 | 14.08 | 1.0700 | ||
| 10.00 | 1.69 | 1.0125 | 45.00 | 7.89 | 1.0534 | 80.00 | 14.25 | 1.0700 | ||
| 11.00 | 1.86 | 1.0139 | 45.58 | 8.00 | 1.0539 | 81.00 | 14.43 | 1.0699 | ||
| 11.83 | 2.00 | 1.0151 | 46.00 | 8.08 | 1.0542 | 82.00 | 14.61 | 1.0698 | ||
| 12.00 | 2.03 | 1.0154 | 47.00 | 8.26 | 1.0551 | 83.00 | 14.78 | 1.0696 | ||
| 13.00 | 2.20 | 1.0168 | 48.00 | 8.44 | 1.0559 | 84.00 | 14.96 | 1.0693 | ||
| 14.00 | 2.37 | 1.0182 | 49.00 | 8.62 | 1.0567 | 84.25 | 15.00 | 1.0692 | ||
| 15.00 | 2.55 | 1.0195 | 50.00 | 8.80 | 1.0575 | 85.00 | 15.13 | 1.0689 | ||
| 16.00 | 2.72 | 1.0209 | 51.00 | 8.99 | 1.0582 | 86.00 | 15.30 | 1.0685 | ||
| 17.00 | 2.89 | 1.0223 | 51.07 | 9.00 | 1.0583 | 87.00 | 15.47 | 1.0680 | ||
| 17.61 | 3.00 | 1.0231 | 52.00 | 9.17 | 1.0590 | 88.00 | 15.64 | 1.0675 | ||
| 18.00 | 3.07 | 1.0236 | 53.00 | 9.35 | 1.0597 | 89.00 | 15.81 | 1.0668 | ||
| 19.00 | 3.24 | 1.0250 | 54.00 | 9.54 | 1.0604 | 90.00 | 15.98 | 1.0661 | ||
| 20.00 | 3.42 | 1.0263 | 55.00 | 9.72 | 1.0611 | 90.13 | 16.00 | 1.0660 | ||
| 21.00 | 3.59 | 1.0276 | 56.00 | 9.90 | 1.0618 | 91.00 | 16.14 | 1.0652 | ||
| 22.00 | 3.77 | 1.0288 | 56.54 | 10.00 | 1.0621 | 92.00 | 16.31 | 1.0643 | ||
| 23.00 | 3.95 | 1.0301 | 57.00 | 10.08 | 1.0624 | 93.00 | 16.47 | 1.0632 | ||
| 23.31 | 4.00 | 1.0305 | 58.00 | 10.27 | 1.0631 | 94.00 | 16.62 | 1.0619 | ||
| 24.00 | 4.12 | 1.0313 | 59.00 | 10.45 | 1.0637 | 95.00 | 16.78 | 1.0605 | ||
| 25.00 | 4.30 | 1.0326 | 60.00 | 10.63 | 1.0642 | 96.00 | 16.93 | 1.0588 | ||
| 27.00 | 4.65 | 1.0349 | 61.00 | 10.82 | 1.0648 | 96.50 | 17.00 | 1.0579 | ||
| 28.00 | 4.83 | 1.0361 | 62.00 | 11.00 | 1.0653 | 97.00 | 17.07 | 1.0570 | ||
| 28.95 | 5.00 | 1.0371 | 63.00 | 11.18 | 1.0658 | 98.00 | 17.22 | 1.0549 | ||
| 29.00 | 5.01 | 1.0372 | 64.00 | 11.36 | 1.0662 | 99.00 | 17.35 | 1.0524 | ||
| 30.00 | 5.19 | 1.0384 | 65.00 | 11.54 | 1.0666 | 100.00 | 17.48 | 1.0498 | ||
| 31.00 | 5.37 | 1.0395 | 66.00 | 11.73 | 1.0671 | |||||
| 32.00 | 5.55 | 1.0406 | 67.00 | 11.91 | 1.0675 | |||||
| 33.00 | 5.72 | 1.0417 | 67.50 | 12.00 | 1.0676 | |||||
| 34.00 | 5.90 | 1.0428 | 68.00 | 12.09 | 1.0678 | |||||
| 34.54 | 6.00 | 1.0433 | 69.00 | 12.27 | 1.0682 | |||||
| 35.00 | 6.08 | 1.0438 | 70.00 | 12.46 | 1.0685 |
アンモニア NH3
| % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.86 | 0.50 | 0.9945 | 10.70 | 6.00 | 0.9549 | 20.32 | 11.00 | 0.9218 | ||
| 1.00 | 0.58 | 0.9939 | 11.00 | 6.16 | 0.9538 | 21.00 | 11.34 | 0.9196 | ||
| 1.72 | 1.00 | 0.9907 | 12.00 | 6.69 | 0.9501 | 22.00 | 11.84 | 0.9164 | ||
| 2.00 | 1.16 | 0.9895 | 12.58 | 7.00 | 0.9480 | 22.33 | 12.00 | 0.9153 | ||
| 3.00 | 1.76 | 0.9853 | 13.00 | 7.22 | 0.9465 | 23.00 | 12.33 | 0.9132 | ||
| 3.46 | 2.00 | 0.9833 | 14.00 | 7.75 | 0.9430 | 24.00 | 12.82 | 0.9101 | ||
| 4.00 | 2.30 | 0.9811 | 14.47 | 8.00 | 0.9414 | 24.36 | 13.00 | 0.9090 | ||
| 5.00 | 2.87 | 0.9770 | 15.70 | 8.28 | 0.9396 | 25.00 | 13.31 | 0.9070 | ||
| 5.23 | 3.00 | 0.9761 | 16.00 | 8.79 | 0.9362 | 26.00 | 13.80 | 0.9040 | ||
| 6.00 | 3.43 | 0.9730 | 16.40 | 9.00 | 0.9348 | 26.41 | 14.00 | 0.9028 | ||
| 7.00 | 3.98 | 0.9690 | 17.00 | 9.31 | 0.9328 | 27.00 | 14.28 | 0.9010 | ||
| 7.03 | 4.00 | 0.9689 | 18.00 | 9.82 | 0.9295 | 28.00 | 14.76 | 0.8980 | ||
| 8.00 | 4.53 | 0.9651 | 18.35 | 10.00 | 0.9284 | 28.50 | 15.00 | 0.8965 | ||
| 8.85 | 5.00 | 0.9619 | 19.00 | 10.33 | 0.9262 | 29.00 | 15.24 | 0.8950 | ||
| 9.00 | 5.08 | 0.9613 | 20.00 | 10.84 | 0.9229 | 30.00 | 15.71 | 0.8920 | ||
| 10.00 | 5.62 | 0.9575 |
水酸化カリウム KOH
| % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | % | mol/L(=N) | d204 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.18 | 1.0073 | 18.00 | 3.74 | 1.1663 | 34.00 | 8.06 | 1.3300 | ||
| 2.00 | 0.36 | 1.0164 | 19.00 | 3.98 | 1.1761 | 35.00 | 8.36 | 1.3408 | ||
| 2.74 | 0.50 | 1.0231 | 19.07 | 4.00 | 1.1768 | 36.00 | 8.67 | 1.3516 | ||
| 3.00 | 0.55 | 1.0255 | 20.00 | 4.23 | 1.1859 | 37.00 | 8.99 | 1.3625 | ||
| 4.00 | 0.74 | 1.0346 | 21.00 | 4.48 | 1.1958 | 37.05 | 9.00 | 1.3630 | ||
| 5.00 | 0.93 | 1.0438 | 22.00 | 4.73 | 1.2058 | 38.00 | 9.30 | 1.3735 | ||
| 5.36 | 1.00 | 1.0471 | 23.00 | 4.98 | 1.2158 | 39.00 | 9.62 | 1.3845 | ||
| 6.00 | 1.13 | 1.0530 | 23.06 | 5.00 | 1.2164 | 40.00 | 9.95 | 1.3956 | ||
| 7.00 | 1.33 | 1.0622 | 24.00 | 5.24 | 1.2258 | 40.15 | 10.00 | 1.3973 | ||
| 8.00 | 1.53 | 1.0714 | 25.00 | 5.51 | 1.2360 | 41.00 | 10.28 | 1.4068 | ||
