換算表
分子量・物質量・モル濃度計算ツール
注意点
- 半角で入力してください。
- 分子式の先頭に数字を入力しないでください。
- 「CuSO4・5H2O」、「CuSO4(H2O)5」などの計算には対応しておりませんので、「CuSO4H10O5」や「CuSO9H10」と入力してください。
- 元素記号は大文字・小文字の認識をしておりますので、最初の文字を大文字にし、残りの文字は小文字にして入力してください。 〇NaCl ×nacl
%
圧力換算表
[Pa]または[N/m2] | [bar/cm2] または[Mdyn/cm2] |
[kg/cm2] | [lb/in2] | [atm] | 水銀柱(0℃)[m] | 水柱(15℃)[m] |
---|---|---|---|---|---|---|
100000 | 1 | 1.0197 | 14.50 | 0.9869 | 0.7501 | 10.21 |
98066.5 | 0.980665 | 1 | 14.223 | 0.9678 | 0.7356 | 10.01 |
6894.76 | 0.06895 | 0.07031 | 1 | 0.06805 | 0.05171 | 0.7037 |
101325 | 1.01325 | 1.0332 | 14.7 | 1 | 0.760 | 10.34 |
133322 | 1.33322 | 1.3595 | 19.34 | 1.316 | 1 | 13.61 |
9797.81 | 0.09798 | 0.09991 | 1.421 | 0.09670 | 0.07349 | 1 |
エネルギー換算表
[J] | [cal] | [B.T.U.] | [kW・h] | [HP・h] | [ft・lb] | [kg・m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.239006 | 0.947831×10-3 | 2.777778×10-7 | 3.72506×10-7 | 0.737562 | 0.101972 |
4.184 | 1 | 3.96573×10-3 | 1.162222×10-6 | 1.558565×10-6 | 3.08596 | 0.426649 |
1.055040×103 | 2.52161×102 | 1 | 2.930667×10-4 | 3.93009×10-4 | 7.78158×102 | 1.07584×102 |
3.6×106 | 8.60421×105 | 3.41219×103 | 1 | 1.341022 | 2.655224×106 | 3.67098×105 |
2.684520×106 | 6.41616×105 | 2.54447×103 | 0.7457 | 1 | 1.98×106 | 2.73745×105 |
1.355818 | 0.324048 | 1.285087×10-3 | 3.766161×10-7 | 5.05051×10-7 | 1 | 0.138255 |
9.80665 | 2.34385 | 9.29505×10-3 | 2.724069×10-6 | 3.653037×10-6 | 7.233013 | 1 |
濃度換算表
分率 | % | ppm | ppb | ppt | ||
---|---|---|---|---|---|---|
g/kg mg/g µg/mg |
mg/kg µg/g ng/mg |
µg/kg ng/g pg/mg |
ng/kg pg/g fg/mg |
|||
1:100 | 1×10-2 | 1 | 10 | 10000 | ||
1:1000 | 1×10-3 | 0.1 | 1 | 1000 | ||
1:10000 | 1×10-4 | 0.01 | 0.1 | 100 | ||
1:100000 | 1×10-5 | 0.001 | 0.01 | 10 | ||
1:1000000 | 1×10-6 | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | |
1:10000000 | 1×10-7 | 0.00001 | 0.0001 | 0.1 | 100 | |
1:100000000 | 1×10-8 | 0.000001 | 0.00001 | 0.01 | 10 | |
1:1000000000 | 1×10-9 | 0.0000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 | 1000 |
1:10000000000 | 1×10-10 | 0.1 | 100 | |||
1:100000000000 | 1×10-11 | 0.01 | 10 | |||
1:1000000000000 | 1×10-12 | 0.001 | 1 |