尿中薬物スクリーニングキット「Status DS/AccuSignシリーズ」
Status DS(ステータス DS)およびAccuSign(アキュサイン)シリーズは、Princeton BioMeditech Corp.(PBM, 米国)製のイムノクロマト法を利用した簡易薬物スクリーニングキットです。付属のスポイトで検体尿を滴下し、ラインの有無を確認するだけで尿中の薬物類を簡単に定性・検出できます。簡便で迅速性に優れ、現場レベルでの検査・判定に最適です。
【※本製品は試験研究用試薬です。体外診断用ではございませんので、診断・治療等の目的で使用することはできません。】
製品概要
Status DSシリーズ

Status DSシリーズは10項目の薬物等を同時に検査可能なキットです。MET(覚醒剤主成分)とAMP(覚醒剤代謝物)を独立した検査項目として検出できます。
本邦で乱用される覚醒剤はD-(d)-メタンフェタミンが主流ですが、メタンフェタミン(MET)は主に未変化体のまま尿中に排出され、一部がアンフェタミン(AMP)となります。日本薬学会編『薬毒物試験法と注解2006』によると、メタンフェタミン塩酸塩20mgを経口投与後24時間尿中の内訳は、未変化体メタンフェタミン:18~27%、代謝物としてp-OH-MET:14~16%、アンフェタミン:2~3%です。そのため日本における覚醒剤の検査は、メタンフェタミンを確認することが一般的です。
| 対象薬物 | 検出感度 | DS10 |
|---|---|---|
| MET : メタンフェタミン(覚醒剤) | 1000 ng/mL | 〇 |
| AMP : アンフェタミン(覚醒剤代謝物) | 1000 ng/mL | 〇 |
| THC : 大麻 | 50 ng/mL | 〇 |
| COC : コカイン系麻薬 | 300 ng/mL | 〇 |
| BZD : ベンゾジアゼピン系 | 300 ng/mL | 〇 |
| BAR : バルビツール酸系 | 300 ng/mL | 〇 |
| OPI : モルヒネ系麻薬 | 300 ng/mL | 〇 |
| TCA : 三環系抗うつ薬 | 1000 ng/mL | 〇 |
| PCP : フェンシクリジン系 | 25 ng/mL | 〇 |
| MTD : メサドン | 300 ng/mL | 〇 |
製品一覧
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 49502-27 | Status DS10(MET/AMP/THC/OPI/COC/BAR/BZO/TCA/PCP/MTD) | 薬毒物分析用 | 25test |
| 49502-31 | Status DS10(MET/AMP/THC/OPI/COC/BAR/BZO/TCA/PCP/MTD) | 薬毒物分析用 | 10test |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
AccuSign DOAシリーズ

AccuSignシリーズでは、4項目マルチタイプ2種(DOA4シリーズ)とシングルタイプ各種を取り扱っております。
| 対象薬物 | 検出感度 | DOA4-MET | DOA4-AMP |
|---|---|---|---|
| MET : メタンフェタミン(覚醒剤) | 1000 ng/mL | 〇 | - |
| AMP : アンフェタミン(覚醒剤代謝物) | 1000 ng/mL | - | 〇 |
| THC : 大麻 | 50 ng/mL | 〇 | 〇 |
| COC : コカイン系麻薬 | 300 ng/mL | 〇 | 〇 |
| OPI : モルヒネ系麻薬 | 300 ng/mL | 〇 | 〇 |
製品一覧
マルチタイプ(DOA4シリーズ)
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 49502-18 | AccuSign One-step DOA4-AMP test (THC/OPI/COC/AMP) | 薬毒物分析用 | 35test |
| 49502-19 | AccuSign One-step DOA4-AMP test (THC/OPI/COC/AMP) | 薬毒物分析用 | 10test |
| 49502-20 | AccuSign One-step DOA4-MET test(THC/OPI/COC/MET) | 薬毒物分析用 | 35test |
| 49502-21 | AccuSign One-step DOA4-MET test(THC/OPI/COC/MET) | 薬毒物分析用 | 10test |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
シングルタイプ
| 製品番号 | 製 品 名 | 測定項目 | 検出感度 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| 49502-01 | AccuSign One-step AMP test | アンフェタミン(覚醒剤代謝物) | 1000 ng/mL | 35 test |
| 49502-11 | AccuSign One-step AMP test | アンフェタミン(覚醒剤代謝物) | 1000 ng/mL | 10 test |
| 49502-05 | AccuSign One-step BAR test | バルビツール酸系 | 300 ng/mL | 35 test |
| 49502-15 | AccuSign One-step BAR test | バルビツール酸系 | 300 ng/mL | 10 test |
| 49502-06 | AccuSign One-step BZO test | ベンゾジアゼピン系 | 300 ng/mL | 35 test |
| 49502-16 | AccuSign One-step BZO test | ベンゾジアゼピン系 | 300 ng/mL | 10 test |
| 49502-04 | AccuSign One-step COC test | コカイン系麻薬 | 300 ng/mL | 35 test |
| 49502-14 | AccuSign One-step COC test | コカイン系麻薬 | 300 ng/mL | 10 test |
| 49502-00 | AccuSign One-step MET test | メタンフェタミン(覚醒剤) | 1000 ng/mL | 35 test |
| 49502-10 | AccuSign One-step MET test | メタンフェタミン(覚醒剤) | 1000 ng/mL | 10 test |
| 49502-32 | AccuSign One-step MET2000 test | メタンフェタミン(覚醒剤) | 2000 ng/mL | 10 test |
| 49502-08 | AccuSign One-step MTD test | メサドン | 300 ng/mL | 35 test |
| 49502-23 | AccuSign One-step MTD test | メサドン | 300 ng/mL | 10 test |
| 49502-03 | AccuSign One-step OPI test | モルヒネ系麻薬 | 300 ng/mL | 35 test |
| 49502-13 | AccuSign One-step OPI test | モルヒネ系麻薬 | 300 ng/mL | 10 test |
| 49502-07 | AccuSign One-step PCP test | フェンシクリジン系 | 25 ng/mL | 35 test |
| 49502-24 | AccuSign One-step PCP test | フェンシクリジン系 | 25 ng/mL | 10 test |
| 49502-09 | AccuSign One-step TCA test | 三環系抗うつ薬 | 1000 ng/mL | 35 test |
| 49502-17 | AccuSign One-step TCA test | 三環系抗うつ薬 | 1000 ng/mL | 10 test |
| 49502-02 | AccuSign One-step THC test | 大麻 | 50 ng/mL | 35 test |
| 49502-12 | AccuSign One-step THC test | 大麻 | 50 ng/mL | 10 test |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
参考文献
- 齋藤 剛(東海大学医学部総合診療学系救命救急医学).乱用薬物スクリーニングキットStatus DS10及びDRIVEN-FLOWの性能.THE CHEMICAL TIMES, V257, No.3, p20-27, 2020
- 田中 敏子(産業医科大学医学部法医学).簡易薬物スクリーニングキットTriage DOA®、Status DS10、およびDRIVEN-FLOW®M8-Zの死後尿での評価.Legal Medicine 54, February(2022) 101993
- 奈女良 昭(広島大学大学院医系科学研究科法医学).法医解剖試料を用いた簡易薬物検査キットDRIVEN-FLOWおよびStatusの有用性評価.医学と薬学, Vol.78, No.11, p1381-1392, 2021
※各種紙媒体での提供をご希望の方はこちらよりお問合せください。
パンフレット
尿中薬物検査キット AccuSign/Status DSシリーズ
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
