球状シリカゲル

医薬品原薬・高付加価値有機化合物・有機合成生成物の精製においてカラムクロマトグラフィーが多用されており、シリカゲルは最も標準的な充填剤として知られています。シリカゲルはメーカーや品目で性状に差があり、使用の際は試料との相性も重要です。
弊社では、未修飾のシリカゲルに加えて、シリカゲルに官能基を修飾したタイプもご用意しております。分離目的に応じて適切なシリカゲルを選択ください。
製品概要
特長
粒子径
| 規格 | 粒子径 (µm) | 特長 |
| カラムクロマトグラフィー用 | 63-210 | 球状充填剤の扱い易さとコストパフォーマンスの高さを兼ね備えた、低価格のオープンカラム用充填剤です。粗精製用としても気軽に利用でき、また大規模な分取作業では精製コストの削減に大きく寄与します。 |
| 100-210 | 標準的なオープンカラム用充填剤です。球状であることから、大規模なカラムでも均一な充填床を得ることが出来ます。粒子径が大きくオーバーロードによる大量処理に適しており、高い透過性とあいまって、スループットの増大による生産性向上が期待できます。 | |
| フラッシュクロマトグラフィー用 | 40-50 | 高分離タイプのフラッシュクロマト用充填剤です。粒度分布がきわめて狭く、容易に分離能・透過性・均一性に優れた充填床を調製できます。複雑なマトリクス中の目的物の精製や、中圧分取カラム用の充填剤としても適しています。 |
| 40-100 | 標準的なフラッシュクロマト用充填剤です。透過性に優れるため溶離液によっては静水圧下でも利用でき、高分離タイプの小規模オープンカラム用充填剤としても有用です。 |
シリカゲルのpH
純粋なシリカゲル(SiO)は、その表面構造により弱酸性を示すことが広く知られております。しかし、酸性下で不安定な物質など、試料の性質によっては純粋なシリカゲルが分離に適さない場合があります。
弊社では、幅広い化合物の分離に適したpH調整品(製品名:シリカゲル60N)をご用意しています。
化学修飾タイプ
| 修飾タイプ | 特長 |
| シリカゲル60(球状)NH2 | アミノプロピルシリル基を化学修飾したタイプです。NH2基により、未修飾シリカゲルでは強く吸着する塩基性化合物のテーリングが小さくなる傾向があります。また、化学修飾タイプですので、逆相系溶離液の数回の使用に際しても比較的安定した分離性能が得られます。順相モードによる使用のほか、アセトニトリル/水系溶離液による糖類の分離に利用されます。 |
| シリカゲル120(球状)RP-18 | オクタデシルシリル(ODS)基を化学修飾した逆相タイプの充填剤です。HPLC用充填剤同様のエンドキャッピングにより、残存シラノールによる塩基性化合物の吸着を抑えております。低分子化合物、医薬品など、一般的に逆相系クロマトグラフィーで分離される酸性、中性、塩基性化合物の分離にて適しております。 |
製品一覧
フラッシュクロマトグラフィー用
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 25509-79 | マイティシルSi60(40-50μm) Mightysil Si 60 (40-50μm) |
フラッシュクロマトグラフィー用 | 1kg |
| 25509-85 | マイティシルSi60(40-50μm) Mightysil Si 60 (40-50μm) |
フラッシュクロマトグラフィー用 | 25kg |
| 37559-79 | シリカゲル60(球状),particle size 40-100μm Silica gel 60, spherical, particle size 40-100μm |
フラッシュクロマトグラフィー用 | 1kg |
| 37559-84 | シリカゲル60(球状),particle size 40-100μm Silica gel 60, spherical, particle size 40-100μm |
フラッシュクロマトグラフィー用 | 10kg |
| 37559-85 | シリカゲル60(球状),particle size 40-100μm Silica gel 60, spherical, particle size 40-100μm |
フラッシュクロマトグラフィー用 | 25kg |

・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
カラムクロマトグラフィー用
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 37558-79 | シリカゲル60(球状),particle size 100-210μm Silica gel 60, spherical, particle size 100-210μm |
カラムクロマトグラフィー用 | 1kg |
| 37558-84 | シリカゲル60(球状),particle size 100-210μm Silica gel 60, spherical, particle size 100-210μm |
カラムクロマトグラフィー用 | 10kg |
| 37558-85 | シリカゲル60(球状),particle size 100-210μm Silica gel 60, spherical, particle size 100-210μm |
カラムクロマトグラフィー用 | 25kg |
| 37558-23 | シリカゲル60(球状),particle size 100-210μm Silica gel 60, spherical, particle size 100-210μm |
カラムクロマトグラフィー用 | 100g |
| 37564-79 | シリカゲル60(球状),particle size 63-210μm Silica gel 60, spherical, particle size 63-210μm |
カラムクロマトグラフィー用 | 1kg |

・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
パンフレット
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
