赤外分光分析用試薬
固形医薬品の赤外吸収スペクトル測定について、第十六改正日本薬局方第二追補では、塩酸塩及び塩化物の測定に臭化カリウムを用いた際、塩交換によるスペクトル変化が起こる可能性があることから、塩酸塩の場合、錠剤法及び拡散反射法による測定には、原則として塩化カリウムの使用が規定されております。
弊社にて販売中の【赤外分光分析用 塩化カリウム】は従来販売しております臭化カリウム同様、白色粉末であり、取り扱いやすい形状となっております。また、日本産業規格(JIS)試薬特級の項目もすべて保証しておりますので、安心してご利用頂けます。
製品概要
製品一覧
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 32319-33 | 臭化カリウム Potassium bromide |
赤外分光分析用 | 25g |
| 32326-34 | 塩化カリウム Potassium chloride |
赤外分光分析用 | 25g |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
製品規格
| 試験項目 | 規格値 | 試験項目 | 規格値 | |||
| 純度 (乾燥後) | % | 99.0 以上 | 純度 (乾燥後) | % | 99.5 以上 | |
| 水溶状 | 試験適合 | 水溶状 | 試験適合 | |||
| 乾燥減量 (105 ℃) | % | 0.5 以下 | 乾燥減量 (110 ℃) | % | 0.1 以下 | |
| pH (50 g/L,25 ℃) | 5.0~8.0 | pH (50 g/L,25 ℃) | 5.0~8.0 | |||
| 臭素酸塩 (BrO3) | % | 0.001 以下 | 臭化物 | 試験適合 | ||
| 塩化物 (Cl) | % | 0.1 以下 | よう化物 | 試験適合 | ||
| よう化物 (I) | % | 0.01 以下 | りん酸塩 (PO4) | ppm | 5 以下 | |
| 硫酸塩 (SO4) | % | 0.003 以下 | 硫酸塩 (SO4) | % | 0.002 以下 | |
| ナトリウム (Na | % | 0.1 以下 | 窒素化合物 (Nとして) | % | 0.001 以下 | |
| 銅 (Cu) | ppm | 5 以下 | ナトリウム (Na | % | 0.02 以下 | |
| マグネシウム (Mg) | % | 0.001 以下 | 銅 (Cu) | ppm | 2 以下 | |
| カルシウム (Ca) | % | 0.001 以下 | マグネシウム (Mg) | % | 0.002 以下 | |
| バリウム (Ba) | % | 0.002 以下 | カルシウム (Ca) | % | 0.002 以下 | |
| 鉛 (Pb) | ppm | 5 以下 | バリウム (Ba) | % | 0.002 以下 | |
| 鉄 (Fe) | ppm | 3 以下 | 鉛 (Pb) | ppm | 2 以下 | |
| 窒素化合物 (Nとして) | % | 0.001 以下 | 鉄 (Fe) | ppm | 2 以下 | |
| 過マンガン酸還元性物質 (Oとして) | ppm | 2 以下 | 吸光度 (IR) | 試験適合適合 | ||
| 吸光度 (IR) | 試験適合適合 | |||||
パンフレット
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
