金属分析用試薬

原料の精製・適切な容器の選定・容器洗浄・充填環境は高純度試薬製造の重要技術です。『金属分析用』試薬はその技術を用い、これまでのUGR・有害金属測定用・原子吸光分析用のすべての規格を網羅し、多くの金属をppbレベルで保証した製品です。金属分析における前処理や金属溶解などの金属不純物を嫌う操作においてファーストチョイスとなる品位を有しております。幅広い分野でお使いいただける製品です。
製品概要
特長
- 特殊処理瓶による金属不純物の低減
- UGR・有害金属測定用・原子吸光分用析適合
- 精密分析時のファーストチョイス
製品一覧
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 01021-09 | 酢酸 Acetic acid |
金属分析用 | 500mL |
| 01266-09 | アンモニア水 Ammonia solution |
金属分析用 | 500mL |
| 18079-09 | 塩酸 Hydrochloric acid |
金属分析用 | 500mL |
| 28163-09 | 硝酸 1.38 Nitric acid 1.38 |
金属分析用 | 500mL |
| 37390-09 | 硫酸 Sulfuric acid |
金属分析用 | 500mL |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
製品規格
| 酢酸 | |||||
| 試験項目 | UGR | 有害金属測定用 | 原子吸光分析用 | 金属分析用 | |
| 純度 | min. | 96.0% | 96.0% | 96.0% | 96.0% |
| 強熱残分 (硫酸塩) | max. | 2 ppm | 2 ppm | 2 ppm | |
| 硝酸塩 | max. | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm | |
| 塩化物 (Cl) | max. | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | |
| Ag | max. | 1 ppb | 1 ppb | ||
| Al | max. | 0.1 ppb | 0.1 ppb | ||
| As | max. | 0.01 ppm | 5 ppb | 5 ppb | 5 ppb |
| Au | max. | 1 ppb | 1 ppb | ||
| Ba | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | ||
| Bi | max. | 0.05 ppm | 0.05 ppm | ||
| Ca | max. | 0.1 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm | |
| Cd | max. | 5 ppb | 0.5 ppb | 1 ppb | 0.5 ppb |
| Co | max. | 0.01 ppm | 1 ppb | 1 ppb | |
| Cr | max. | 0.02 ppm | 2 ppb | 2 ppb | 2 ppb |
| Cu | max. | 5 ppb | 2 ppb | 2 ppb | |
| Fe | max. | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 0.05 ppm | |
| Ga | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | ||
| Ge | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | ||
| Hg | max. | 1 ppb | 0.1 ppb | 1 ppb | 0.1 ppb |
| K | max. | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 0.1 ppm | |
| Li | max. | 1 ppb | 1 ppb | ||
| Mg | max. | 0.05 ppm | 0.02 ppm | 0.02 ppm | |
| Mn | max. | 1 ppb | 1 ppb | 1 ppb | |
| Na | max. | 0.5 ppm | 0.5 ppm | 0.5 ppm | |
| Ni | max. | 0.01 ppm | 2 ppb | 2 ppb | |
| Pb | max. | 5 ppb | 2 ppb | 2 ppb | 2 ppb |
| Sb | max. | 0.01 ppm | 0.02 ppm | 0.01 ppm | |
| Se | max. | 0.5 ppm | 0.03 ppm | 0.1 ppm | 0.03 ppm |
| Si | max. | 0.1 ppm | 0.1 ppm | ||
| Sn | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | |
| Sr | max. | 1 ppb | 1 ppb | ||
| V | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | |
| Zn | max. | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 0.01 ppm |
| アンモニウム | max. | 1 ppm | |||
| 過マンガン酸還元性物質 | max. | 3 ppm以下 (SO2として) | 3 ppm以下 (SO2として) | 試験適合 |
パンフレット
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
