高純度溶媒 Primepure®
これまでにない最高品位を誇る新しい試薬の誕生です!!
「Primepure®」シリーズは、 市販される試薬のなかでも最高純度のスペックの設定と、より広範な保証項目をもつ新しい試薬です。皆様の試験研究活動を品質面から強力にサポートする「Primepure®」シリーズをぜひお試しください。
製品概要
特長
- 最高品位の純度規格
- 30項目を超える保証スペック
金属不純物(20元素以上)をppbレベルで保証
有機不純物を低減
製品一覧
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 01060-79 | アセトン Acetone |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 01149-79 | アセトニトリル Acetonitrile |
Primepure(M) | 1L |
| 01948-79 | 2-アセトキシ-1-メトキシプロパン 2-Acetoxy-1-methoxypropane |
Primepure(M) | 1L |
| 25258-79 | 2-ブタノン 2-Butanone |
Primepure(M) | 1L |
| 04349-79 | 酢酸ブチル(酢酸n-ブチル) Butyl acetate |
Primepure(M) | 1L |
| 04418-79 | tert-ブチルメチルエーテル tert-Butyl methyl ether |
Primepure(M、Nvm) | 1L |
| 07278-79 | クロロホルム Chloroform |
Primepure(M、Nvm) | 1L |
| 07547-79 | シクロヘキサン Cyclohexane |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 10158-79 | ジクロロメタン Dichloromethane |
Primepure(M) | 1L |
| 32463-79 | ジイソプロピルエーテル Diisopropyl ether |
Primepure(M) | 1L |
| 11720-79 | N,N-ジメチルホルムアミド N,N-Dimethylformamide |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 10425-79 | 1,4-ジオキサン 1,4-Dioxane (1,4=p) |
Primepure(M) | 1L |
| 14032-79 | エタノール Ethanol |
Primepure(M) | 1L |
| 14029-79 | 酢酸エチル Ethyl acetate |
Primepure(M、Nvm、Org) | 1L |
| 18512-79 | ヘプタン(n-ヘプタン) Heptane (n-Heptane) |
Primepure(M、Nvm) | 1L |
| 18635-79 | ヘキサン Hexane |
Primepure(M、Nvm) | 1L |
| 25202-79 | メタノール Methanol |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 25202-78 | メタノール Methanol |
Primepure(M、Org) | 3L |
| 25214-79 | 4-メチル-2-ペンタノン 4-Methyl-2-pentanone |
Primepure(M) | 1L |
| 07250-79 | モノクロロベンゼン Monochlorobenzene |
Primepure(M) | 1L |
| 32434-79 | 1-プロパノール 1-Propanol |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 32998-79 | 2-プロパノール 2-Propanol |
Primepure(M) | 1L |
| 32485-79 | ピリジン Pyridine |
Primepure(M、Org) | 1L |
| 40060-79 | テトラヒドロフラン,安定剤無添加 Tetrahydrofuran, stabilizer free |
Primepure(M) | 1L |
| 40180-79 | トルエン Toluene |
Primepure(M) | 1L |
| 31005-78 | 2,2,4-トリメチルペンタン 2,2,4-Trimethylpentane |
Primepure(M) | 1L |
※(M:金属不純物),(Org:有機不純物),(Nvm:不揮発物)
その他溶媒についてのご要望も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
製品規格
| メタノール | アセトン | |||||
| 試験項目 | 規格値 | 試験項目 | 規格値 | |||
| 純度(GC) | min. | 0.999 | 純度(GC) | min. | 0.999 | |
| 水溶状 | 試験適合 | 水溶状 | 試験適合 | |||
| 密度(20℃) | g/mL | 0.791-0.793 | 密度(20℃) | g/mL | 0.789-0.792 | |
| 屈折率 | 1.327-1.330 | 屈折率 | 1.358-1.360 | |||
| 水分 | max. | 0.0003 | 水分 | max. | 0.002 | |
| 不揮発物 | max. | 5 ppm | 不揮発物 | max. | 1 ppm | |
| 酸(HCOOHとして) | max. | 0.00002 | 酸(CH3COOHとして) | max. | 0.00001 | |
| 塩基(NH3として) | max. | 3 ppm | 塩基(NH3として) | max. | 5 ppm | |
| カルボニル化合物(COとして) | max. | 0.00001 | アルデヒド(HCHOとして) | max. | 3 ppm | |
| アセトン | max. | 0.00001 | メタノール(GC) | max. | 0.0005 | |
| エタノール(GC) | max. | 0.0005 | エタノール(GC) | max. | 0.0005 | |
| ホルムアルデヒド | max. | 0.00001 | 4-ヒドロキシ-4-メチル-2-ペンタノン(GC) | max. | 0.0001 | |
| アセトアルデヒド | max. | 0.00001 | 過マンガン酸還元性物質 | max. | 2 ppm | |
| 過マンガン酸還元性物質(Oとして) | max. | 5 ppm | 銀(Ag) | max. | 1 ppb | |
| 硫酸着色物質 | 試験適合 | アルミニウム(Al) | max. | 10 ppb | ||
| Ag | max. | 1 ppb | Ba | max. | 10 ppb | |
| Al | max. | 10 ppb | Be | max. | 10 ppb | |
| Ba | max. | 10 ppb | Bi | max. | 10 ppb | |
| Be | max. | 10 ppb | Ca | max. | 10 ppb | |
| Bi | max. | 10 ppb | Cd | max. | 1 ppb | |
| Ca | max. | 10 ppb | Co | max. | 1 ppb | |
| Cd | max. | 1 ppb | Cr | max. | 2 ppb | |
| Co | max. | 1 ppb | Cu | max. | 1 ppb | |
| Cr | max. | 2 ppb | Fe | max. | 10 ppb | |
| Cu | max. | 1 ppb | Ga | max. | 10 ppb | |
| Fe | max. | 10 ppb | K | max. | 10 ppb | |
| Ga | max. | 10 ppb | Li | max. | 1 ppb | |
| K | max. | 10 ppb | Mg | max. | 5 ppb | |
| Li | max. | 1 ppb | Mn | max. | 1 ppb | |
| Mg | max. | 10 ppb | Na | max. | 10 ppb | |
| Mn | max. | 1 ppb | Ni | max. | 1 ppb | |
| Na | max. | 50 ppb | Pb | max. | 1 ppb | |
| Ni | max. | 1 ppb | Sr | max. | 1 ppb | |
| Pb | max. | 1 ppb | Tl | max. | 10 ppb | |
| Sr | max. | 1 ppb | Zn | max. | 1 ppb | |
| Tl | max. | 10 ppb | ||||
| Zn | max. | 5 ppb |
パンフレット
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
