精密分析用試薬(UGR)
本試薬はJIS規格などで定められた特級以上の品質をもった製品群で、特に不純物としての金属類を重点的に規格化して保証しております。
製品概要
製品一覧
| 製品番号 | 製 品 名 | 規格 | 包装 |
|---|---|---|---|
| 01022-03 | 無水酢酸 Acetic anhydride |
UGR | 500mL |
| 01026-03 | アセトン Acetone |
UGR | 500mL |
| 01031-03 | アセトニトリル Acetonitrile |
UGR | 500mL |
| 04084-03 | ベンゼン Benzene |
UGR | 500mL |
| 07140-03 | 四塩化炭素 Carbon tetrachloride |
UGR | 500mL |
| 07278-03 | クロロホルム Chloroform |
UGR | 500mL |
| 14033-03 | エタノール(99.5) Ethanol (99.5) |
UGR | 500mL |
| 25183-03 | メタノール Methanol |
UGR | 500mL |
| 28154-03 | ニンヒドリン Ninhydrin |
UGR | 500g |
| 28154-34 | ニンヒドリン Ninhydrin |
UGR | 25g |
| 28154-64 | ニンヒドリン Ninhydrin |
UGR | 1g |
| 28161-03 | 硝酸 1.42 Nitric acid 1.42 |
UGR | 500mL |
| 32326-23 | 塩化カリウム Potassium chloride |
UGR | 100g |
| 32355-03 | 48%水酸化カリウム溶液 48% Potassium hydroxide solution |
UGR | 500mL |
| 32348-08 | 水酸化カリウム Potassium hydroxide |
UGR | 500g |
| 32348-84 | 水酸化カリウム Potassium hydroxide |
UGR | 5kg |
| 32403-23 | 硫酸カリウム Potassium sulfate |
UGR | 100g |
| 32435-03 | 2-プロパノール 2-Propanol |
UGR | 500mL |
| 37236-23 | 過酸化ナトリウム Sodium peroxide |
UGR | 100g |
| 40076-03 | 25%水酸化テトラメチルアンモニウム溶液 Tetramethylammonium hydroxide solution, 25% |
UGR | 500mL |
・「法律」,「SDS」,「在庫」など詳細情報は、製品番号をクリックいただきご確認いただけます。
・試薬のご購入とご使用に際して
製品規格
| アセトン | ||
| 試験項目 | 単位 | 規格値 |
| 含量(GC) | % | 99.5 以上 |
| 比重(20/20℃) | 0.790~0.793 | |
| 屈折率 nD20 | 1.358~1.360 | |
| 水溶状 | 限度内 | |
| 水分 | % | 0.1 以下 |
| 不揮発物 | ppm | 1 以下 |
| 酸(CH3COOH として) | ppm | 10 以下 |
| アルカリ(NH3 として) | ppm | 5 以下 |
| アルデヒド(HCHO として) | ppm | 3 以下 |
| メタノール | % | 0.05 以下 |
| エタノール | % | 0.05 以下 |
| ひ素(As) | ppm | 0.01 以下 |
| バリウム(Ba) | ppm | 0.01 以下 |
| カドミウム(Cd) | ppm | 0.001 以下 |
| カルシウム(Ca) | ppm | 0.01 以下 |
| クロム(Cr) | ppm | 0.002 以下 |
| コバルト(Co) | ppm | 0.001 以下 |
| 銅(Cu) | ppm | 0.001 以下 |
| ガリウム(Ga) | ppm | 0.01 以下 |
| ゲルマニウム(Ge) | ppm | 0.01 以下 |
| 金(Au) | ppm | 0.001 以下 |
| 鉄(Fe) | ppm | 0.01 以下 |
| 鉛(Pb) | ppm | 0.001 以下 |
| リチウム(Li) | ppm | 0.001 以下 |
| マグネシウム(Mg) | ppm | 0.005 以下 |
| マンガン(Mn) | ppm | 0.001 以下 |
| ニッケル(Ni) | ppm | 0.001 以下 |
| カリウム(K) | ppm | 0.01 以下 |
| 銀(Ag) | ppm | 0.001 以下 |
| ナトリウム(Na) | ppm | 0.01 以下 |
| ストロンチウム(Sr) | ppm | 0.001 以下 |
| すず(Sn) | ppm | 0.02 以下 |
| 亜鉛(Zn) | ppm | 0.001 以下 |
| 過マンガン酸還元性物質(O として) | ppm | 2 以下 |
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ
