令和3年6月7日に、第十八改正日本薬局方が施行されました。本改正では、最新の学問・技術の積極的導入による質的向上および医薬品のグローバル化に対応するため、全面的な見直しが行われるとともに、多数の医薬品各条等が新規収載されました。
本特集では、第十八改正の中でも特に試薬に関するお問い合わせの多い改正内容についてまとめています。皆様の日ごろの業務の一助となりましたら幸いです。
- 日局特集第1回(2022年6月29日公開):水分測定法(カールフィッシャー法)
- 日局特集第2回(2022年7月26日公開):元素不純物
- 日局特集第3回(2022年9月14日公開):残留溶媒
日局特集第2回:元素不純物
第十八改正日本薬局方より、一般試験法「2.66 元素不純物試験法」と参考情報「製剤中の元素不純物の管理」を統合し、「2.66 元素不純物」として改正されました。医薬品原料(原薬、添加剤、溶剤)や製剤に含まれる元素不純物を「誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-AES/ICP-OES)」または「誘導結合プラズマ質量分析法(ICP-MS)」で測定、管理する方法が記されています。
本特集では、元素不純物試験法に関連する試薬を紹介いたします。
1.元素不純物の管理
2.取扱製品
-前処理試薬
-規格例
-Ultrapur開封動画
-ICP混合標準液
-機材関連製品
3.セミナーの案内
4.お問合せ・お見積り依頼
1.元素不純物の管理
元素不純物の許容一日曝露量(PDE)は、元素不純物の毒性データの評価を基に、全患者の健康を保護することを意図して設定されています。製剤中の元素不純物がPDE値を超えなければ、限度値を更に厳しくする必要はありません。ただし、元素が、原薬の分解に触媒として作用するなど、製剤の品質特性に影響を及ぼすことが知られている場合には、更に低い値での管理が適切な場合があります。
弊社では、適切な標準物質として利用可能な、NMIJの認証標準物質にトレーサブルなCRM対応標準物質をご用意しています。
(※印はCRM非対応です。)
元素名をクリックすると、各金属標準液の詳細をご覧いただけます。
| 元素 | クラス | PDE値(μg/day) | 分類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 経口製剤 | 注射剤 | 吸入剤 | |||
| Cd | 1 | 5 | 2 | 3 | ・ヒトに対する毒性の高い元素 ・鉱物由来の添加剤などの原料に由来する ・混入する可能性のある起源およびすべての投与経路全般にわたるリスクアセスメントが必要 |
| Pb | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| As | 1 | 15 | 15 | 2 | |
| Hg | 1 | 30 | 3 | 1 | |
| Co | 2A | 50 | 5 | 3 | ・医薬品の中に存在する可能性が比較的高い元素 ・天然物から混入する可能性のある起源およびすべての投与経路全般にわたるリスクアセスメントが必要 |
| V | 2A | 100 | 10 | 1 | |
| Ni | 2A | 200 | 20 | 5 | |
| Tl | 2B | 8 | 8 | 8 | ・天然に存在する可能性が低く、意図的に添加された場合にのみ評価が必要な元素 ・製造工程で使用された場合リスクアセスメントが必要 |
| Au※ | 2B | 100 | 100 | 1 | |
| Pd※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Ir※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Os※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Rh※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Ru※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Se | 2B | 150 | 80 | 130 | |
| Ag | 2B | 150 | 10 | 7 | |
| Pt※ | 2B | 100 | 10 | 1 | |
| Li | 3 | 550 | 250 | 25 | ・経口剤におけるPDE値が500 μg/dayより高い元素であり、経口投与による毒性が比較的低い ・経口製剤では、意図的に添加されない限り評価を必要としない ・注射剤、吸入剤では、その経路固有のPDE値が500 μg/dayよりも高い場合を除き、意図的添加がなくてもリスク評価が必要 |
| Sb | 3 | 1200 | 90 | 20 | |
| Ba | 3 | 1400 | 700 | 300 | |
| Mo | 3 | 3000 | 1500 | 10 | |
| Cu | 3 | 3000 | 300 | 30 | |
| Sn | 3 | 6000 | 600 | 60 | |
| Cr | 3 | 11000 | 1100 | 3 | |
元素不純物のクラス分類、PDE値及び許容濃度限度値は第十八改正日本薬局方を参考に作成しています。
2.取扱製品
前処理用試薬
試料の前処理は、分析対象物質の特性に合わせて適切な試薬を選択する必要があります。
弊社では、超高純度試薬Ultrapur™を筆頭に、多岐にわたる規格の前処理用試薬をラインナップしております。
製品名をクリックすることで、各製品の詳細がご覧いただけます。
| 規格 | 製品名 |
|---|---|
| Ultrapur™ | 塩酸 ・ 超純水 ・ ふっ化水素酸 ・ 硝酸1.38 ・ 過塩素酸(60%) ・ 硫酸 ・ 酢酸 アンモニア水 ・ 水酸化カリウム溶液 ・ 水酸化ナトリウム溶液 ・ 過酸化水素(過酸化水素水) |
| Ultrapur™-100 | 塩酸 ・ 硝酸 1.42 ・ 硫酸 ・ ふっ化水素酸 |
| 微量金属測定用 | 硝酸 1.38 ・ 硝酸1.42 |
| 金属分析用 | 酢酸 ・ アンモニア水 ・ 塩酸 ・ 硝酸 1.38 ・ 硫酸 |
Ultrapur™
- 分析機器の検出限界以下まで不純物を精製・除去し、金属不純物含量をpptレベルまで低減した超高純度試薬
- 厳選された品質を有するテフロン(PFA)ボトルに封入
- 最大41成分の不純物元素を保証
- ロット毎の分析表を添付
Ultrapur™-100
- 金属不純物含量100pptレベルを保証したUltrapur™に次ぐ最高峰試薬
- 極めて清浄なHDPE(高密度ポリエチレン)を採用した特殊容器
微量金属測定用
- 微量金属分析の前処理用試薬
- 医薬品の元素不純物ガイドライン( ICH Q3D)対象24元素を含む42元素のブランクをppbレベルで保証
金属分析用試薬
- UGR・有害金属測定用・原子吸光分析用のすべてを網羅し、多くの金属をppbレベルで保証
- 特殊処理瓶による金属不純物の低減
- 精密分析時のファーストチョイス
規格例
硝酸1.38、1.48の規格(こちらをクリックすると表示されます)
| 項目 | 硝酸1.38 | 硝酸1.42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrapur™ | 微量金属 分析用 |
金属分析用 | Ultrapur™-100 | 金属分析用 | ||
| Concentration | 60.0 - 62.0 % | 60 - 61 % | 60 - 61 % | 69.0 - 71.0 % | 69 - 71 % | |
| Silver(Ag) | max | 1 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Aluminium(Al) | max | 10 ppt | 5 ppb | 0.05 ppb | 200 ppt | 5 ppb |
| Arsenic (As) | max | 5 ppt | 1 ppb | 1 ppb | - | 1 ppb |
| Gold (Au) | max | 5 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Barium (Ba) | max | 5 ppt | 5 ppb | - | 100 ppt | 5 ppb |
| Beryllium (Be) | max | 1 ppt | - | - | 100 ppt | - |
| Bismuth (Bi) | max | 1 ppt | 5 ppb | 0.05 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Calcium (Ca) | max | 5 ppt | 5 ppb | 0.05 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Cadmium (Cd) | max | 5 ppt | 0.1 ppb | 0.5 ppb | 100 ppt | 0.1 ppb |
| Cobalt (Co) | max | 5 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Chromium (Cr) | max | 5 ppt | 1 ppb | 2 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Copper (Cu) | max | 10 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Europium (Eu) | max | 1 ppt | - | - | - | - |
| Iron (Fe) | max | 10 ppt | 0.05 ppm | 0.05 ppm | 200 ppt | 0.05 ppm |
| Gallium (Ga) | max | 10 ppt | 5 ppb | 0.01 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Germanium (Ge) | max | 5 ppt | 0.01 ppm | 0.01 ppm | 100 ppt | 0.01 ppm |
| Mercury (Hg) | max | 5 ppt | 0.05 ppb | 0.05 ppb | - | 0.05 ppb |
| Indium (In) | max | 10 ppt | 5 ppb | - | 100 ppt | 5 ppb |
| Potassium (K) | max | 5 ppt | 0.1 ppm | 0.1 ppm | 200 ppt | 0.1 ppm |
| Lithium (Li) | max | 1 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Magnesium (Mg) | max | 5 ppt | 5 ppb | 0.02 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Manganese (Mn) | max | 5 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Molybdenum (Mo) | max | 5 ppt | 5 ppb | - | 100 ppt | 5 ppb |
| Sodium (Na) | max | 5 ppt | 0.1 ppm | 0.3 ppm | 200 ppt | 0.1 ppm |
| Niobium (Nb) | max | 10 ppt | - | - | - | - |
| Nickel (Ni) | max | 10 ppt | 1 ppb | 2 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Lead (Pb) | max | 5 ppt | 0.5 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 0.5 ppb |
| Platinum (Pt) | max | 5 ppt | 1 ppb | - | - | 1 ppb |
| Rubidium (Rb) | max | 1 ppt | - | - | - | - |
| Rhodium (Rh) | max | 1 ppt | 1 ppb | - | - | 1 ppb |
| Antimony (Sb) | max | 5 ppt | 5 ppb | 5 ppb | 100 ppt | 5 ppb |
| Selenium (Se) | max | 10 ppt | 5 ppb | 5 ppb | - | 5 ppb |
| Tin (Sn) | max | 5 ppt | 5 ppb | 0.02 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Strontium (Sr) | max | 1 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Tantalum (Ta) | max | 1 ppt | - | - | - | - |
| Thorium (Th) | max | 0.005 ppt | - | - | 100 ppt | - |
| Uranium (U) | max | 0.002 ppt | 1 ppb | 1 ppb | 100 ppt | 1 ppb |
| Tungsten (W) | max | 10 ppt | 5 ppb | - | - | 5 ppb |
| Yttrium (Y) | max | 10 ppt | 5 ppb | - | 100 ppt | 5 ppb |
| Zinc (Zn) | max | 5 ppt | 5 ppb | 0.01 ppm | 100 ppt | 5 ppb |
| Zirconium (Zr) | max | 10 ppt | - | - | 100 ppt | - |
| sulfate | max | - | 1 ppm | 1 ppm | - | 1 ppm |
| Chroride (Cl) | max | - | 0.05 ppm | 0.05 ppm | - | 0.05 ppm |
| Phosphate (PO4) | max | - | 0.05 ppm | 0.05 ppm | - | 0.05 ppm |
| Sulfate (SO4) | max | - | 0.1 ppm | 0.1 ppm | - | 0.1 ppm |
| Boron (B) | max | - | 5 ppb | - | - | 5 ppb |
| Thallium (Tl) | max | - | 5 ppb | - | - | 5 ppb |
| Silicon (Si) | max | - | 0.1 ppm | 0.1 ppm | - | 0.1 ppm |
| Vanadium (V) | max | - | 5 ppb | 0.01 ppm | - | 5 ppb |
| Ruthenium (Ru) | max | - | 1 ppb | - | - | 1 ppb |
| Osmium (Os) | max | - | 1 ppb | - | - | 1 ppb |
| Iridium (Ir) | max | - | 1 ppb | - | - | 1 ppb |
| Pallacium (Pd) | max | - | 1 ppb | 5 ppb | - | 1 ppb |
ふっ化水素酸、硫酸、過塩素酸の規格例(こちらをクリックすると表示されます)
| 項目 | ふっ化水素酸 | 硫酸 | 過塩素酸 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrapur™ | 微量金属 分析用 |
金属分析用 | Ultrapur™-100 | Ultrapur™ | ||
| Purity | min | - | - | 96.0 % | 96.0 % | 60.0 - 62.0 % |
| Concentration | 46.0 - 51.0 % | 35.0 - 37.0 % | - | - | - | |
| Silver (Ag) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 5 ppt |
| Aluminium (Al) | max | 5 ppt | 200 ppt | 20 ppt | 200 ppt | 20 ppt |
| Arsenic (As) | max | - | - | - | - | - |
| Gold (Au) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Barium (Ba) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | - | 100 ppt | - |
| Beryllium (Be) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Bismuth (Bi) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 5 ppt | 100 ppt | 5 ppt |
| Calcium (Ca) | max | 8 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Cadmium (Cd) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Cobalt (Co) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Chromium (Cr) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 20 ppt |
| Copper (Cu) | max | 5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Europium (Eu) | max | 0.5 ppt | - | - | - | - |
| Iron (Fe) | max | 10 ppt | 200 ppt | 20 ppt | 200 ppt | 20 ppt |
| Gallium (Ga) | max | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Germanium (Ge) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Mercury (Hg) | max | - | 100 ppt | - | - | - |
| Indium (In) | max | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Potassium (K) | max | 2.5 ppt | 200 ppt | 10 ppt | 200 ppt | 10 ppt |
| Lithium (Li) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 1 ppt |
| Magnesium (Mg) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Manganese (Mn) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 5 ppt | 100 ppt | 5 ppt |
| Molybdenum (Mo) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Sodium (Na) | max | 5 ppt | 200 ppt | 20 ppt | 200 ppt | 20 ppt |
| Niobium (Nb) | max | 10 ppt | - | 10 ppt | - | 10 ppt |
| Nickel (Ni) | max | 5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Lead (Pb) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 5 ppt | 100 ppt | 5 ppt |
| Platinum (Pt) | max | 2.5 ppt | - | 10 ppt | - | 10 ppt |
| Rubidium (Rb) | max | 0.5 ppt | - | - | - | - |
| Rhodium (Rh) | max | 0.5 ppt | - | - | - | - |
| Antimony (Sb) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Tin (Sn) | max | 5 ppt | 100 ppt | 20 ppt | 100 ppt | 20 ppt |
| Strontium (Sr) | max | 0.5 ppt | 100 ppt | 1 ppt | 100 ppt | 1 ppt |
| Tantalum (Ta) | max | 0.5 ppt | - | 10 ppt | - | 10 ppt |
| Thorium (Th) | max | 0.005 ppt | 100 ppt | 0.1 ppt | 100 ppt | 0.1 ppt |
| Uranium (U) | max | 0.002 ppt | 100 ppt | 0.1 ppt | 100 ppt | 0.1 ppt |
| Tungsten (W) | max | 5 ppt | - | - | - | - |
| Yttrium (Y) | max | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Zinc (Zn) | max | 2.5 ppt | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
| Zirconium (Zr) | max | - | 100 ppt | 10 ppt | 100 ppt | 10 ppt |
Ultrapur開封動画
最高純度を誇るUltrapur™は、その品質を保つために、適切な方法で開封される必要があります。
以下では、Ultrapur™の開封方法について、動画にて説明しています。
ICP混合標準液
医薬品の元素不純物ガイドライン( ICH Q3D )対象7元素( As, Cd, Pb, Hg, Co, V, Ni )を含む金属混合標準液です。ICP分析で検量線を作成するときにご使用いただけます。
| 製品名 | 組成 | 包装 | 製品番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ICP混合標準液J (7種混合) |
As, Cd, Pb | : | 10 mg/L | 100 mL | 20264-23 |
| Hg | : | 50 mg/L | |||
| Co, V, Ni | : | 100 mg/L | |||
| (5%硝酸溶液) | |||||
最新の価格は、製品番号をクリックし、Cica-Webよりご確認ください。
BRAND社 製品

| Transferpette® S |
| Transferpette®Sシリーズでは、精度補正の際に、特別な工具と技術を必要としません。操作エレメントを効率よく配置することで、容量変更やピペッティングなどの操作を片手で簡単に行うことができます。 |

| BRAND ピペットチップ |
| 高純度の材料と、世界最大級のクリーンルームで最先端の生産技術で極限までの液切れを実現したピペットチップです。 |
精度管理ツール

| エアーリークテスター |
| ピペットの不具合で一番多い、エアーの漏れを簡単にチェックできます。 |

| 精度管理ツール(エー・アンド・デイ) |
| 定期的な点検作業で、早期の異常を発見することができます。専用ソフトにより、ISO8655-6準拠の精度判定をリアルタイムで確認することができます。 |

| JCSS 校正サービス |
| 計測器は、経年劣化等により測定誤差が生じることがあります。JCSS校正サービスでは、JCSS校正、メンテナンスとISO8655(JIS K 0970)に準拠した合否判定を行います。 |
4.お問い合わせ・お見積もり依頼
本件についてのお問い合せおよびお見積り依頼はこちらよりお願いいたします。
お見積りは最寄りの弊社支店・営業所もしくは販売店よりご回答いたします。



