サーマルサイクラー ジーンアトラスシリーズ
ジーンアトラス Gタイプ/Sタイプ/Eタイプ/482タイプ/K02タイプ
優れたコストパフォーマンスを持つ国産マシーン
特徴
- デジタルPID制御でサンプル温度を正確に制御
- タッチパネルで直感的な操作性*1
- 5.7インチカラー液晶ディスプレイで視認性の向上*1
- 冷却ファンコントロールにより最高レベルの静粛性*1
- 換気流路を見直し、設置場所を選びません
- 最大30℃、12段階のグラジエント*2
- オリジナルのテーブル表示に加えグラフ表示が可能*1
- メモリーカードポートを標準装備*2
*1...E/482/K02タイプを除きます
*2...Gタイプのみとなります
スペック
G02タイプ
グラジエント仕様/型式 | G02 | 温度制御範囲 | 4 ℃~99.9 ℃ |
---|---|---|---|
サンプル数 | 0.2 mL×96 本 | 温度制御精度 | ± 0.1 ℃ |
サンプルホルダーの変更 | 可能(0.2 mL×96 本、0.5 mL×54 本、スライドグラス、384プレート) | グラジエント設定温度 | 最大30 ℃ |
反応温度ステップアップ・ダウン | 0.1 ℃~30.0 ℃/サイクル | 反応時間設定範囲 | 1秒~59分59秒、HOLD、無限大 |
最大サイクル数 | 99サイクル/セグメント | 反応温度ステップ数 | 最大25ステップ |
プログラムファイル数 | 20ファイル×12ボックス | カバーヒーター制御 | ブロック連動、一定温度、OFF |
表示部 | 5.7インチTFTカラー液晶タッチパネル | 外形寸法 | 220×450×250 mm |
重量 | 11 kg | 電源 | AC100V、MAX5A、50/60Hz |
S02タイプ
スタンダード仕様/型式 | S02 | 温度制御範囲 | 4 ℃~99.9 ℃ |
---|---|---|---|
サンプル数 | 0.2 mL×96 本 | 温度制御精度 | ± 0.1 ℃ |
サンプルホルダーの変更 | 可能(0.2 mL×96 本、0.5 mL×54 本、スライドグラス、384プレート) | グラジエント設定温度 | - |
反応温度ステップアップ・ダウン | 0.1 ℃~30.0 ℃/サイクル | 反応時間設定範囲 | 1秒~59分59秒、HOLD、無限大 |
最大サイクル数 | 99サイクル/セグメント | 反応温度ステップ数 | 最大25ステップ |
プログラムファイル数 | 20ファイル×12ボックス | カバーヒーター制御 | ブロック連動、一定温度、OFF |
表示部 | 5.7インチTFTカラー液晶タッチパネル | 外形寸法 | 220×450×250 mm |
重量 | 11 kg | 電源 | AC100V、MAX5A、50/60Hz |
E02タイプ
スタンダード仕様/型式 | E02 | 度制御範囲 | 4 ℃~99.9 ℃ |
---|---|---|---|
サンプル数 | 0.2 mL×96 本 | 温度制御精度 | ± 0.1 ℃ |
サンプルホルダーの変更 | 不可 | グラジエント設定温度 | - |
反応温度ステップアップ・ダウン | 0.1 ℃~30.0 ℃/サイクル | 反応時間設定範囲 | 1秒~59分59秒、HOLD、無限大 |
最大サイクル数 | 99サイクル/セグメント | 反応温度ステップ数 | 最大25ステップ |
プログラムファイル数 | 15ファイル×5ボックス | カバーヒーター制御 | 一定温度、OFF |
表示部 | 5.5インチワイド液晶画面 | 外形寸法 | 220×450×250 mm |
重量 | 11 kg | 電源 | AC100V、MAX5A、50/60Hz |
482タイプ
型式 | 482 | 最大冷却スピード | 3.0 ℃/秒 |
---|---|---|---|
サンプル数 | 0.2 mL×48 本(8×6) | プログラムファイル数 | 15ファイル×5ボックス |
温度制御方法 | マイクロプロセッサによるPID制御 | カバーヒーター温度制御 | 一定温度または制御OFF |
加温・冷却方式 | ソリッドステートモジュールによる加温冷却 | 表示部 | 5.5インチワイド液晶 |
温度制御範囲 | 4.0~99.9 ℃(室温 25 ℃) | 外形寸法 | 212×370×200 mm |
温度変動幅 | 温度制御精度 ±0.1 ℃ホール間 ± 0.5 ℃以下 | 電源 | AC100V 50/60Hz 5.0A |
最大加温スピード | 3.5 ℃/秒 | 重量 | 7 kg |
K02タイプ
型式 | K02 | 最大冷却スピード | 2.5 ℃/秒 |
---|---|---|---|
サンプル数 | 0.2 mL×32 本(8×4) | プログラムファイル数 | 15ファイル×5ボックス |
温度制御方法 | マイクロプロセッサによるPID制御 | カバーヒーター温度制御 | 一定温度または制御OFF |
加温・冷却方式 | ソリッドステートモジュールによる加温冷却 | 表示部 | 5.5インチワイド液晶 |
温度制御範囲 | 4.0~99.9 ℃(室温 25 ℃) | 外形寸法 | 212×370×210 mm |
温度変動幅 | 温度制御精度 ±0.1 ℃ホール間 ± 0.5 ℃以下 | 電源 | AC100V 50/60Hz 5.0A |
最大加温スピード | 3.5 ℃/秒 | 重量 | 6.8 kg |
製品一覧
本体
製品番号 | 製品名 | 包装 | 詳細 |
---|---|---|---|
49909-39 | ジーンアトラスK02 | 1台 | |
49909-02 | ジーンアトラス482 | 1台 | |
49909-01 | ジーンアトラスE02 エコノミー仕様 | 1台 | |
49909-04 | ジーンアトラスS02 スタンダード仕様 | 1台 | |
49909-03 | ジーンアトラスG02 グラジェント仕様 | 1台 |
・「在庫」など詳細情報は、[Cica-Webで確認]ボタンをクリックいただきご確認いただけます。
消耗品
・「在庫」など詳細情報は、[Cica-Webで確認]ボタンをクリックいただきご確認いただけます。
パンフレット
試薬に関する
お問い合わせ
メールでのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ